
关于交易时间
金融商品只能在市场开盘的交易时间内交易。点击下方查看各自的交易时间。
交易时间发生变更
交易时间可能因不同时区的标准时间和夏令时间的变化而变化。 另外,请注意,当世界金融市场因假日而关闭时,我们的交易平台相应地关闭交易。我们力争尽快通知客户即将出现的交易时间变化。请查看我们的通知以获得最新信息。

外汇
| 产品 | 交易时间 |
|---|---|
| AUDCAD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDNZD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDUSD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CADCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CADJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CHFJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURAUD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURCAD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURGBP | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURNZD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURUSD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPAUD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPCAD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPNZD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPUSD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NZDCAD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NZDCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NZDJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NZDUSD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDCAD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDCHF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDCNH | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDCNH | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDNOK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDSEK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDSGD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDSGD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CHFSGD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CNHJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURCZK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURHUF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURMXN | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURNOK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURPLN | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURSEK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURSGD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURTRY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURZAR | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPMXN | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPNOK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPSEK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPSGD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPTRY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| HKDJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| MXNJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NOKJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NOKSEK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| SEKJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| SGDJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| TRYJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDCZK | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDHUF | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDMXN | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDPLN | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDTRY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDZAR | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| ZARJPY | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURCNH | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPCNH | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| NZDCNH | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| AUDHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CADHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| CHFHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| EURHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| GBPHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| SGDHKD | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
| USDTHB | 00:01-23:58(周一至周四)00:01-23:55(周五) |
大宗商品
| 交易产品 | 交易时间 |
|---|---|
| XBRUSD | 01:00-24:00(周一) 3:00-24:00(周二至周五) |
| XTIUSD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XNGUSD | 01:00-24:00(周一至周五) |
指数
| 交易产品 | 交易时间 |
|---|---|
| US500 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| US100 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| US30 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| UK100 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| JP225 | 01:05-24:00(周一至周五) |
| HK50 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| F40 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| EU50 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| ES35 | 10:00-21:00(周一至周五) |
| DE40 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| AUS200 | 01:00-24:00(周一至周五) |
| A50 | 04:00-11:30, 12:00-24:00(周一至周五) |
贵金属
| 产品 | 交易时间 |
|---|---|
| XAGUSD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAUUSD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAGAUD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAGEUR | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAUAUD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAUEUR | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAUGBP | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XAUCNH | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XPDUSD | 01:01-23:58(周一至周五) |
| XPTUSD | 01:01-23:58(周一至周五) |
请注意,交易时间可能会由于假期等因素发生变化。

