主要外汇货币对
为何选择交易主要外汇货币对?
主要货币对如 EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、AUD/USD,是全球交易量最大、流动性最强的金融产品。
交易产品 | 标准点差* | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
16 | 100000 | 0 | |
20 | 100000 | 0 | |
16 | 100000 | 0 | |
NZDUSD | 20 | 100000 | 0 |
USDCAD | 26 | 100000 | 0 |
USDCHF | 17 | 100000 | 0 |
USDJPY | 24 | 100000 | 0 |
GBPJPY | 36 | 100000 | 0 |
AUDNZD | 23 | 100000 | 0 |
AUDCAD | 27 | 100000 | 0 |
AUDCHF | 22 | 100000 | 0 |
AUDCHF | 22 | 100000 | 0 |
AUDJPY | 24 | 100000 | 0 |
CADCHF | 18 | 100000 | 0 |
CADJPY | 30 | 100000 | 0 |
CHFJPY | 38 | 100000 | 0 |
EURAUD | 34 | 100000 | 0 |
EURCAD | 26 | 100000 | 0 |
EURCHF | 22 | 100000 | 0 |
EURGBP | 20 | 100000 | 0 |
EURJPY | 26 | 100000 | 0 |
EURNZD | 35 | 100000 | 0 |
GBPAUD | 40 | 100000 | 0 |
GBPCAD | 35 | 100000 | 0 |
GBPCHF | 24 | 100000 | 0 |
GBPNZD | 42 | 100000 | 0 |
NZDCAD | 28 | 100000 | 0 |
NZDCHF | 26 | 100000 | 0 |
NZDJPY | 20 | 100000 | 0 |
| 交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 16 | 100000 | 0 |
| GBPUSD | 20 | 100000 | 0 |
| AUDUSD | 16 | 100000 | 0 |
| NZDUSD | 20 | 100000 | 0 |
| USDCAD | 26 | 100000 | 0 |
| USDCHF | 17 | 100000 | 0 |
| USDJPY | 24 | 100000 | 0 |
| GBPJPY | 36 | 100000 | 0 |
| AUDNZD | 23 | 100000 | 0 |
| AUDCAD | 27 | 100000 | 0 |
| AUDCHF | 22 | 100000 | 0 |
| AUDCHF | 22 | 100000 | 0 |
| AUDJPY | 24 | 100000 | 0 |
| CADCHF | 18 | 100000 | 0 |
| CADJPY | 30 | 100000 | 0 |
| CHFJPY | 38 | 100000 | 0 |
| EURAUD | 34 | 100000 | 0 |
| EURCAD | 26 | 100000 | 0 |
| EURCHF | 22 | 100000 | 0 |
| EURGBP | 20 | 100000 | 0 |
| EURJPY | 26 | 100000 | 0 |
| EURNZD | 35 | 100000 | 0 |
| GBPAUD | 40 | 100000 | 0 |
| GBPCAD | 35 | 100000 | 0 |
| GBPCHF | 24 | 100000 | 0 |
| GBPNZD | 42 | 100000 | 0 |
| NZDCAD | 28 | 100000 | 0 |
| NZDCHF | 26 | 100000 | 0 |
| NZDJPY | 20 | 100000 | 0 |
*点差数据为平均值,可能会根据市场波动、账户类型与交易时段略有浮动,最终以平台交易终端显示为准。

