指数
交易指数差价合约为何如此受欢迎?
我们提供全球不同国家的股票指数
股票指数是股票的综合价值,反映了股票市场的行情。 这也是许多交易者喜欢交易指数的重要原因。 我们的客户享受一系列不同国家的贸易指数交易,以满足交易需求。
交易产品 | 标准点差* | 最高杠杆 | 手续费 |
|---|---|---|---|
US100 | 453 | 1:100 | 0 |
US30 | 705 | 1:100 | 0 |
AUS200 | 286 | 1:100 | 0 |
US500 | 99 | 1:100 | 0 |
HK50 | 859 | 1:100 | 0 |
ES35 | 98 | 1:100 | 0 |
JP225 | 979 | 1:100 | 0 |
A50 | 1136 | 1:100 | 0 |
DE40 | 229 | 1:100 | 0 |
F40 | 179 | 1:100 | 0 |
UK100 | 141 | 1:100 | 0 |
EU50 | 165 | 1:100 | 0 |
*点差数据为平均值,可能会根据市场波动、账户类型与交易时段略有浮动,最终以平台交易终端显示为准。
| 产品名称 | 标准点差 | 最高杠杆 | 手续费 |
|---|---|---|---|
| US100 | 453 | 1:100 | 0 |
| US30 | 705 | 1:100 | 0 |
| AUS200 | 286 | 1:100 | 0 |
| US500 | 99 | 1:100 | 0 |
| HK50 | 859 | 1:100 | 0 |
| ES35 | 98 | 1:100 | 0 |
| JP225 | 979 | 1:100 | 0 |
| A50 | 1136 | 1:100 | 0 |
| DE40 | 229 | 1:100 | 0 |
| F40 | 179 | 1:100 | 0 |
| UK100 | 141 | 1:100 | 0 |
| EU50 | 165 | 1:100 | 0 |
*点差数据为平均值,可能会根据市场波动、账户类型与交易时段略有浮动,最终以平台交易终端显示为准。

