次要外汇货币对
为何选择交易次要外汇货币对?
次要货币对是指部分主要货币与新兴市场货币的组合,例如 USD/HKD、USD/SGD、EUR/ZAR、NOK/SEK 等。
次要货币对为希望拓展交易边界的投资者,提供了更多策略与空间。
交易产品 | 标准点差* | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
82 | 100000 | 6 | |
65 | 100000 | 6 | |
10 | 100000 | 6 | |
CADHKD | 86 | 100000 | 6 |
CHFHKD | 171 | 100000 | 6 |
CHFSGD | 29 | 100000 | 6 |
CNHJPY | 10 | 100000 | 6 |
EURCNH | 47 | 100000 | 6 |
EURCZK | 381 | 100000 | 6 |
EURHKD | 35 | 100000 | 6 |
EURHUF | 170 | 100000 | 6 |
EURMXN | 530 | 100000 | 6 |
EURNOK | 291 | 100000 | 6 |
EURPLN | 42 | 100000 | 6 |
EURSEK | 194 | 100000 | 6 |
EURSGD | 12 | 100000 | 6 |
EURTRY | 2200 | 100000 | 6 |
EURZAR | 812 | 100000 | 6 |
GBPCNH | 125 | 100000 | 6 |
GBPHKD | 77 | 100000 | 6 |
GBPMXN | 881 | 100000 | 6 |
GBPNOK | 201 | 100000 | 6 |
GBPSEK | 250 | 100000 | 6 |
GBPSGD | 20 | 100000 | 6 |
GBPTRY | 859 | 100000 | 6 |
HKDJPY | 3 | 100000 | 6 |
MXNJPY | 4 | 100000 | 6 |
NOKJPY | 4 | 100000 | 6 |
NOKSEK | 11 | 100000 | 6 |
NZDCNH | 84 | 100000 | 6 |
NZDHKD | 108 | 100000 | 6 |
SEKJPY | 6 | 100000 | 6 |
SGDHKD | 98 | 100000 | 6 |
SGDJPY | 13 | 100000 | 6 |
TRYJPY | 2 | 100000 | 6 |
USDCNH | 36 | 100000 | 6 |
USDCZK | 470 | 100000 | 6 |
USDHKD | 30 | 100000 | 6 |
USDHUF | 152 | 100000 | 6 |
USDMXN | 485 | 100000 | 6 |
USDNOK | 122 | 100000 | 6 |
USDPLN | 51 | 100000 | 6 |
USDSEK | 160 | 100000 | 6 |
USDSGD | 10 | 100000 | 6 |
USDTHB | 1401 | 100000 | 6 |
USDTRY | 188 | 100000 | 6 |
USDZAR | 740 | 100000 | 6 |
ZARJPY | 6 | 100000 | 6 |
| 交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
| AUDCNH | 82 | 100000 | 6 |
| AUDHKD | 65 | 100000 | 6 |
| AUDSGD | 10 | 100000 | 6 |
| CADHKD | 86 | 100000 | 6 |
| CHFHKD | 171 | 100000 | 6 |
| CHFSGD | 29 | 100000 | 6 |
| CNHJPY | 10 | 100000 | 6 |
| EURCNH | 47 | 100000 | 6 |
| EURCZK | 381 | 100000 | 6 |
| EURHKD | 35 | 100000 | 6 |
| EURHUF | 170 | 100000 | 6 |
| EURMXN | 530 | 100000 | 6 |
| EURNOK | 291 | 100000 | 6 |
| EURPLN | 42 | 100000 | 6 |
| EURSEK | 194 | 100000 | 6 |
| EURSGD | 12 | 100000 | 6 |
| EURTRY | 2200 | 100000 | 6 |
| EURZAR | 812 | 100000 | 6 |
| GBPCNH | 125 | 100000 | 6 |
| GBPHKD | 77 | 100000 | 6 |
| GBPMXN | 881 | 100000 | 6 |
| GBPNOK | 201 | 100000 | 6 |
| GBPSEK | 250 | 100000 | 6 |
| GBPSGD | 20 | 100000 | 6 |
| GBPTRY | 859 | 100000 | 6 |
| HKDJPY | 3 | 100000 | 6 |
| MXNJPY | 4 | 100000 | 6 |
| NOKJPY | 4 | 100000 | 6 |
| NOKSEK | 11 | 100000 | 6 |
| NZDCNH | 84 | 100000 | 6 |
| NZDHKD | 108 | 100000 | 6 |
| SEKJPY | 6 | 100000 | 6 |
| SGDHKD | 98 | 100000 | 6 |
| SGDJPY | 13 | 100000 | 6 |
| TRYJPY | 2 | 100000 | 6 |
| USDCNH | 36 | 100000 | 6 |
| USDCZK | 470 | 100000 | 6 |
| USDHKD | 30 | 100000 | 6 |
| USDHUF | 152 | 100000 | 6 |
| USDMXN | 485 | 100000 | 6 |
| USDNOK | 122 | 100000 | 6 |
| USDPLN | 51 | 100000 | 6 |
| USDSEK | 160 | 100000 | 6 |
| USDSGD | 10 | 100000 | 6 |
| USDTHB | 1401 | 100000 | 6 |
| USDTRY | 188 | 100000 | 6 |
| USDZAR | 740 | 100000 | 6 |
| ZARJPY | 6 | 100000 | 6 |
*点差数据为平均值,可能会根据市场波动、账户类型与交易时段略有浮动,最终以平台交易终端显示为准。

