外汇
什么是外汇交易?
外汇交易市场每周5*24小时开放,是全球规模最大、流动性最强的金融市场,日交易量超过6万亿美元,相当于美国所有证券市场总交易量的几十倍。外汇交易市场比传统的股票、债券,期货市场都要庞大许多。巨大的交易量使市场变得十分透明,并且价格不易被任何一家独立机构所操控。我们提供 欧美、镑美、美日、澳美等货币对,投资者可任意根据个人偏好选择一种或多种货币对进行组合投资。
外汇主要货币对
交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
16 | 100000 | 0 | |
20 | 100000 | 0 | |
16 | 100000 | 0 | |
NZDUSD | 20 | 100000 | 0 |
USDCAD | 26 | 100000 | 0 |
USDCHF | 17 | 100000 | 0 |
USDJPY | 24 | 100000 | 0 |
GBPJPY | 36 | 100000 | 0 |
AUDNZD | 23 | 100000 | 0 |
AUDCAD | 27 | 100000 | 0 |
AUDCHF | 22 | 100000 | 0 |
AUDJPY | 24 | 100000 | 0 |
CADCHF | 18 | 100000 | 0 |
CADJPY | 30 | 100000 | 0 |
CHFJPY | 38 | 100000 | 0 |
EURAUD | 34 | 100000 | 0 |
EURCAD | 26 | 100000 | 0 |
EURCHF | 22 | 100000 | 0 |
EURGBP | 20 | 100000 | 0 |
EURJPY | 26 | 100000 | 0 |
EURNZD | 35 | 100000 | 0 |
GBPAUD | 40 | 100000 | 0 |
GBPCAD | 35 | 100000 | 0 |
GBPCHF | 24 | 100000 | 0 |
GBPNZD | 42 | 100000 | 0 |
NZDCAD | 28 | 100000 | 0 |
NZDCHF | 26 | 100000 | 0 |
NZDJPY | 20 | 100000 | 0 |
外汇次要货币对
交易产品 | 标准点差 | 合约规模 | 手续费 |
|---|---|---|---|
82 | 100000 | 6 | |
65 | 100000 | 6 | |
10 | 100000 | 6 | |
CADHKD | 86 | 100000 | 6 |
CHFHKD | 171 | 100000 | 6 |
CHFSGD | 29 | 100000 | 6 |
CNHJPY | 10 | 100000 | 6 |
EURCNH | 47 | 100000 | 6 |
EURCZK | 381 | 100000 | 6 |
EURHKD | 35 | 100000 | 6 |
EURHUF | 170 | 100000 | 6 |
EURMXN | 530 | 100000 | 6 |
EURNOK | 291 | 100000 | 6 |
EURPLN | 42 | 100000 | 6 |
EURSEK | 194 | 100000 | 6 |
EURSGD | 12 | 100000 | 6 |
EURTRY | 2200 | 100000 | 6 |
EURZAR | 812 | 100000 | 6 |
GBPCNH | 125 | 100000 | 6 |
GBPHKD | 77 | 100000 | 6 |
GBPMXN | 881 | 100000 | 6 |
GBPNOK | 201 | 100000 | 6 |
GBPSEK | 250 | 100000 | 6 |
GBPSGD | 20 | 100000 | 6 |
GBPTRY | 859 | 100000 | 6 |
HKDJPY | 3 | 100000 | 6 |
MXNJPY | 4 | 100000 | 6 |
NOKJPY | 4 | 100000 | 6 |
NOKSEK | 11 | 100000 | 6 |
NZDCNH | 84 | 100000 | 6 |
NZDHKD | 108 | 100000 | 6 |
SEKJPY | 6 | 100000 | 6 |
SGDHKD | 98 | 100000 | 6 |
SGDJPY | 13 | 100000 | 6 |
TRYJPY | 2 | 100000 | 6 |
USDCNH | 36 | 100000 | 6 |
USDCZK | 470 | 100000 | 6 |
USDHKD | 30 | 100000 | 6 |
USDHUF | 152 | 100000 | 6 |
USDMXN | 485 | 100000 | 6 |
USDNOK | 122 | 100000 | 6 |
USDPLN | 51 | 100000 | 6 |
USDSEK | 160 | 100000 | 6 |
USDSGD | 10 | 100000 | 6 |
USDTHB | 1401 | 100000 | 6 |
USDTRY | 188 | 100000 | 6 |
USDZAR | 740 | 100000 | 6 |
ZARJPY | 6 | 100000 | 6 |
| Product | Std Spreads AVG | Contract Size | Service Fee |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 17 | 100000 | 0 |
| GBPUSD | 20 | 100000 | 0 |
| AUDUSD | 17 | 100000 | 0 |
| NZDUSD | 33 | 100000 | 0 |
| USDCAD | 23 | 100000 | 0 |
| USDCHF | 20 | 100000 | 0 |
| USDJPY | 21 | 100000 | 0 |
| EURGBP | 24 | 100000 | 0 |
| EURAUD | 24 | 100000 | 0 |
| EURNZD | 32 | 100000 | 0 |
| EURCAD | 23 | 100000 | 0 |
| EURCHF | 25 | 100000 | 0 |
| EURJPY | 25 | 100000 | 0 |
| GBPAUD | 26 | 100000 | 0 |
| GBPNZD | 86 | 100000 | 0 |
| GBPCAD | 25 | 100000 | 0 |
| GBPCHF | 28 | 100000 | 0 |
| GBPJPY | 25 | 100000 | 0 |
| AUDNZD | 26 | 100000 | 0 |
| AUDCAD | 21 | 100000 | 0 |
| AUDCHF | 24 | 100000 | 0 |
| AUDJPY | 21 | 100000 | 0 |
| NZDCAD | 25 | 100000 | 0 |
| NZDJPY | 24 | 100000 | 0 |
| CADCHF | 21 | 100000 | 0 |
| CADJPY | 22 | 100000 | 0 |
| CHFJPY | 22 | 100000 | 0 |
| AUDCNH | 6.2 | 100000 | 0 |
| AUDHKD | 5.8 | 100000 | 0 |

